CARGO | CLASSE | BÁSICO | MENSALIDADE |
---|---|---|---|
Analista do Ministério Público | A a L | TODOS | R$ 50,00 |
Técnico do Ministério Público | A | R$ 4.091,91 | R$ 40,92 |
B | R$ 4.316,98 | R$ 41,17 | |
C | R$ 4.554,41 | R$ 45,54 | |
D | R$ 4.804,90 | R$ 48,05 | |
E a L | TODOS | R$ 50,00 | |
Assistente de Promotoria e Procuradoria | TODAS | TODOS | R$ 50,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | F | R$ 2.965,62 | R$ 30,00 |
Motorista | J | R$ 4.872,23 | R$ 48,72 |
Auxiliar Administrativo e Artífice | J | R$ 4.872,23 | R$ 48,72 |
Datilógrafo | TODAS | TODOS | R$ 50,00 |
Oficiais do MP | TODAS | TODOS | R$ 50,00 |
Agente Administrativo | TODAS | TODOS | R$ 50,00 |
Técnico de Áudio | M | R$ 5.068,66 | R$ 50,00 |
Assessor | R | R$ 11.076,48 | R$ 50,00 |
Cargos em Comissão | TODOS | TODOS | R$ 50,00 |
Este site usa cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência em nosso site. Saber Mais
Entendi e aceito!