CARGO | CLASSE | BÁSICO | MENSALIDADE APROJUS |
MENSALIDADE APROJUS/CLUBE |
---|---|---|---|---|
Analista do Ministério Público | A a L | TODOS | R$ 50,00 | R$ 140,00 |
Técnico do Ministério Público | A | R$ 4.091,91 | R$ 40,92 | R$ 131,00 |
B | R$ 4.316,98 | R$ 41,17 | R$ 133,00 | |
C | R$ 4.554,41 | R$ 45,54 | R$ 135,00 | |
D | R$ 4.804,90 | R$ 48,05 | R$ 138,00 | |
E a L | TODOS | R$ 50,00 | R$ 140,00 | |
Assistente de Promotoria e Procuradoria | TODAS | TODOS | R$ 50,00 | R$ 140,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | F | R$ 2.965,62 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
Motorista | J | R$ 4.872,23 | R$ 48,72 | R$ 139,00 |
Auxiliar Administrativo e Artífice | J | R$ 4.872,23 | R$ 48,72 | R$ 139,00 |
Datilógrafo | TODAS | TODOS | R$ 50,00 | R$ 140,00 |
Oficiais do MP | TODAS | TODOS | R$ 50,00 | R$ 140,00 |
Agente Administrativo | TODAS | TODOS | R$ 50,00 | R$ 140,00 |
Técnico de Áudio | M | R$ 5.068,66 | R$ 50,00 | R$ 140,00 |
Assessor | R | R$ 11.076,48 | R$ 50,00 | R$ 140,00 |
Cargos em Comissão | TODOS | TODOS | R$ 50,00 | R$ 140,00 |
DEPENDENTES NO PLANO APROJUS CLUBE | MENSALIDADE | Dependentes diretos são apenas cônjuges/companheiro(a), filhos até 18 anos e filhas solteiras. Qualquer outro tipo de relação familiar é considerado dependente indireto e o valor diferenciado (a combinar com o Clube Caixeiros) | ||
até 03 anos (incompletos) | Isento | |||
de 03 a 09 anos (incompletos) | R$ 9,00 | |||
a partir de 9 anos | R$ 18,00 | |||
Indiretos | R$ 90,00 | |||
Confecção de carteirinha | R$ 17,00 | Pago diretamente na secretária do clube, no ato da confecção . | ||
IMPORTANTE: O Plano APROJUS CLUBE tem permanência mínima de 12 meses |